Statistički godišnjak = Annuaire statistique : 1938-1939. Knj. 9
D. Kriminnlitet — D. Criminalité 437
a) TRIBUNAUX COLLEGIAUX DE I—E INSTANCE (DE DEPARTEMENTS) 1 Condamnés d’après les catégories des infractions de 1929 à 1938.
RE) + а ја = Protiv službene ; | ~ žnosti — Dans i Contre les personnes Protiv Imovine Contre les propriétés “exercice ~ 5 onct. pulbi. У _|__ — __________| | 'опеб рш | .3 | | | у 1 Pi мо > ı E ši, à | : i O | 55 2 | “ = = =5 = | 5 б 5 = = 58 8 æ | 5 = ||- | a о Бај |“ | = 5 5 | = |5 |! Ва = a a , – > – = ae јин] 2 а 5 9 a Е = Ф = E 5 2 a => = + a = m о = = ia Е a 5 à Е 4 2=| ~ КВ о 5 = |= E = Gq i o Le] O = = | 8 = > 5 = | о M O > | [7] Е | = = = 5 “о | Са | ta 4 == СЕ Pa == a £ S B ПН и“ а LS a Е = 55 а 5 o | 5 = || | 2=|"'|-| 2 = ЈЕЕ| РЕЈ # “> = ~ ' а = o s o | = | | 5 у | 5 => # | = '' л|'|8=|8|8 2 8 5 | 5 5 | | == = | = а 5 ла | = | = | = = 5 A SE 53 2 a 5 | = ТЕ = 2 | = а El = а а 5 | Е- Е en = ie = D о a ba 5 # bh > a dE ЈЕ ТВ 2 > 8 К3 = Е ; a 5 o Е ED o | = DE га ТУ > Та =: = 5 > ~ = ni > = 5 > о = |bus| = | s | a | & | 5 | B a | 5 |=| s | 5| 4 | о À > | | | | | | | | 11117) 2706 2.114. 5.921] 129 4.659 645) 240 334 11. 7) 1.005) 7.086) 40 »| 6 126 226. 705] 34 301 26 3 38 3 2 181 628] 3|128| 2.832 2.340) 6,626] 168 5.050 671 243) 377, 14 9 1.187! 7.664) 40
4! 96) 3.021 1.902 6.160 126! 4194 6821 278] 320] 27 10 867, 7.099! 52 51 51 185: 189: 690] 201 389) 22 8] 32 2 | 1221 596! 6101) 3.156. 2.091 6.850] 146. 5.183] 704 281 352 29 11) 989 7.695] 52
46) 16! 781! 6.879] 72 3 #2 18 590! | 49 19 844 7465) 73
7110! 3.233 1.996 6.438] 158 4.702 671 2401 305 #| 1 141 188 7081 23 871 15 i 9,117. 3.874 2.184 7141] 183. 5.078 682) 258 352
10105] 2.836 2.428 5.391] 94 4.409 g71| 188! 346! 49 15) 728 6.495) 39 n) S 101 273. 714] 19 360. 28 6. 52 6 2 124 597) 12110) 2.937. 2.701. 7.105] 113! 4.769 699) 194 898, 55 17 847) 1.082 39,
239. 311 28 17 910. 8.338] 21 13 53 4 1 IL 685] 1, 32! 18: 1.021| 8.978) 22
el 66) 2.541! 2.567) 6.105) 86 6.196 551 sl 4 102 3808, 7981 21 408] 24 15| 10. 2.643 2965! 6.806 107: 6.604) 575! 252! 364
—
661 2.640 2.489 6.077 5 «08. 290 675 rl 72) 2.136) 2.719] 6.752
15) 880) 27, 6 434 4 2 al 520) 1
106 КЕ 547! 2921 305) 5117 791 7.767 1 121 574! 298: 348 55) 19] 884! 8.287| 29
5.988
19.108. 3.210. 1.853 4988 505 180] 366. 58) 25] 907 30) 1214 370 305) 30! 3| 49 8 2 102 21109! 3.424 2228 192] 415 6127 1.009 80
»| 97, 8.97I| 3.756 177| 1142
1771 451 38 13 1.060| 10.062 : gl 4 5 22101 4.148! 4.898
| 175| 819 0.0 8.151 619) 188, 530, 39 0.88
21 63 2724 3412 697 9.928) 446) 137. 459 38 6 2 155 1.28 498) 26 2 60 2 27| 65 2870 4.360 8264) 6410421 472 180. 528 +0
28| 82) 2.646) 3.502! 7.25 6.001| 867| 146 577| 478) 21 jo 22.608 29) 2. 118] 619] 94 476) 23 13, 101| 57) — a 8 1.983 390, 159! 25 al 291 24.591
30) 94. 2.764, 4.115. 8.20 6477
31911. 29.528. 26.019) 65.6 2! 41. 1.865 4.643 8,91 вз |952] 20.898. 30.662) 74,61
188.791 19.389 903) 208.180
ha 2.651
5] 58.985|5.669/2.12113.779 719/152 3) 20 23 52/2.
) 4019 262) 78| 560, „90 22
312/2.674