Филателиста

43

Iskrenu zahvalnost upućujem svojim prijateljima i kolegama, gospodi Draganu Popovskom, kustosu PTT Muzeja i Vojislavu Begoviću, uredniku časopisa za veliku pomoć u prikupljanju službenih podataka.

PTT VESNIK LIČNO Mill пет | али PRODAJA 1947 2 | 0,50 zel.-por 1947 po nadjenom 1 | 0,50 braon 4-1] septembar | materijalu 2 | 0,50 ге!.-рог 29.9-7.10. 3

1948 0,50 plava 1-8 oktobra 4 | 0,50 zel.-por

1-8 oktobra

5 | 0,50 braon 5-13 novembra 5-11 novembra

7 | 0,50 tam.zel. 1-8 oktobra 1-8 oktobra

•8 | 0,50 Бгаоп-рог

•9 | 0,50 plava 7-14 oktobra 7-14 oktobra

10 | 0,50 zel.-por

11 | 0,50 sivo crvena. | 5-12 oktobra 5-12 oktobra

12 | 0,50 si.cr.-por

13 | 2d. karmin 25 oktobra - 25 oktobra -

14 | 2 d. žuta-por ] novembra 1 novembra

15 | 2d. zelena 1-8 novembra 1-8 novembra

16 | 2 d. ljub-por

17 | 2d. plava 31 oktobra - 31 oktobra -

18 | 2 d. mrka-por 6 novembra 6 novembra 1956 Hrvatska

19 | 2d. mrka 6-12 maja 6-21 maja 6-13 maja

20 | 2 d. zelena-por me | 1957

21 | 2d. plava 5-11 таја 5-11 maja 22 | 2 d. siva-por

1958 23 | 2d. višeboj. 4-10 maja 4-10 maja 24 | 2 d.višeboj.-por

25 | 2d. plava 3-9 maja 3-9 maja 26 | 2d. oker

1960 2 d. višeboj. 8-14 тлаја 8-14 maja 2 d. višeboj.