Завод за статистику
4 яИ О Рн а а а н ИМЕ БУ МРУ КА 1' 1 ЦЕЛОКУПНЫЙ ПРИХОДЪ о д 8 ѳ ПОВРАЂЕНЕ ТАКСЕ и Н е V». II 1 8 в •/,.* ЧИСТЪ ПРИХОДЪ д у к А Т А Д Е С А Р с К І Й .9 Рашкій Л. 889 270 610 344 •20 Смедеревскій - . • ...... о0.619 400 30.210 18.373 2І Суповачкій
1.379 186 .187 651 22 Текінскій
і.925 35 1.800 1.423 23 Шабачкій . . 17.133 92 17.041 13.014 _4 Шеначке Аде
1.043 64 070 389 2^ Яворскій
1.535 5^7 1.008 971 2ь Янкове Клисуре
367 32 335 189 Свега ....... || 227.832 8.202 210.630 161.468 Г О Д И Н е 0» О а і 8 6 %• И I 8 6 %• РЗ ИМЕ БУМРУКА ЦЕЛОКУПНЫЙ ПОВРА'КЕНЕ чистъ и > И X 0 Д ъ в н ПРИХОДЪ ТАКСЕ Д У к АТА ЦЕСАРС к і й 1 Алекснначкій
• . ... 5.661 3.610 2.051 3.596 2 Бѣоградскій. . •
85.596 1.677 83.010 - 83.906 3 Велико-Градишкій
3.535 8 3.527 5. 07 4 Вишныічкій
1.329 47 1.282 1.308 5 Вршке Яуке
714 203 511 564 6 Гранадскій . 733 136 507 865 I Грочанскій . . 187 1 186 478 8 Дольно Мила нова чкій
2.250 ПО 2.140 1.468 9 Дубравичкій. •
10.428 61 10.367 12.592 10 Забрежскій
. . .' 2.161 2 2.150 2.695 11 Кладовскій
1.445 12 1.433 1.494 12 Любовійскій . .
1.023 546 477 406 13 Митровпчкій
18.367 33 18.334 20.646 14 Мокрогорскій
1.118 283 835 792 15 Панднралскій
1.028 106 022 706 16 Радуевачкій
9.935 1.032 8.803 12.728 17 Римскій
5.020 27 4.803 7.061 18 Рачанскій. ....... 6.293 109 6.184 9.140 19 Рашкій
«50 353 ЗѲ7 619 20 Смедеревскій
23.898 313 23.585 30.219 21 Суиоьачкій . 742 154 588 1.187 22 Текійскій . . . 1.742 18 1.724 і.8 0 23 Шабачкій ... 14.504 78 14.426 17.041 24 Шеначке Аде
966 255 711 9« 9 25 Яворскій
1.038 282 756 1.008 26 Янкове Клисуре
489 29 460 335 Свега
200.052 8.486 | 101.467 | 210.630