Завод за статистику
381
7. Пожари и паљевине у периоду од 1889. до 1898. године Incendies et crimes d’incendies de 1889 à 1893
8. Упоредни преглед пожара и паљевина Tableau comparatif des incendies et des crimes d’incendies
МЕСЕЦ MOIS
Janyap-Janvier Debpyap-Février · Mapr-Mars Anpua-Avril : Maj-Mai -
| Jyne-duin : : Jyau-Juillet AgBrycr-Août + : Cenreu6ap-Septembre . Октобар-Ос!ођге · Новембар-Моуетђте
Aenem6ap-Décembre
Зама-Шувг lIpoaehe-Printemps : Âero-Été
Jecen-Automne :
Ceera-Total :
Процен ar-Pour cent
Зими-Н!уег
У npoaehe-Printemps • • •
Jieva-Mte
Y jecen-Automne + + «+ « . •
Y onwre-En général :
em es
Број пожара и паљевина — Nombre des incendies => lv
ŠIRE IŽ
1893, | 1892. | 1891. | 1890, | 1889. аб 53 + "BEA
o |C 4 LL
34 33 43 97 721 269 54
0 53 56. 68 43) 229 46
35 71] 1] 83] 58 927, 66
57 40 30. 62 57 246 49
27 18 43 95 39 152 30 а 16 34 38 32 131 26
10 23 79 79 45 245 49 29 al 118 128 88, 394 79 33 41 95! 99 47] 315 63
55 25 122 gol 119] 385 77
34 32 76. 52 93 287 57
35 22 61 38 59 215 43
68 108 160. 203 174 713 145 129) 129) 1501 4170] 164] 725) 145 59 70) 231) 945) 185] 710) 154 422 102 293: 911 2591 987 197 311) 409 834 829) 752 3.195 639 18-33] 96-41] 1918) 94-49] 28-14! 22821 22:38 39-88! 91-54! 1799, 20-51, 20:48] 22:69) 22:59 15:91] 1711] 27-79) 29-55! 21-94! 2410) 24:10 32:88 2494 3513) 95-45, 34:44) 8089, 50-83 100:00 10000 100'00: 100:00! 100'00! 100'00! 100:00'
| jj
===