Завод за статистику

IX

Tabela IV — Aktivno stanovništvo po klasama zanimanja po banovinama u 1931

Klase zanimanja

Pol

Dravskoj

Drinskoj

Broj

Dunavskoj

lica

Moravskoj

Polioprivređa, šumarstvo i ribarstvo

Inđustrija i zanati

Trgovina, kredit i saobraćaj Javna služba, slobodna zanimanja i vojska

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja

Ukupno

Polioprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Industrija i zanati

Trgovina, kredit i saobraćaj Javna služba, slobodna zanimanja i vojska

Druga zanimanja, bez zanimanja i bez oznake zanimanja

Ukupno

muški ženske

svega

muški

.Zenske

svega

muški ženske

svega

muški ženske

svega

muški ženske svega

muški ženske

svega

muški ženske svega

muški ženske svega

muški ženske

svega

muški ženske

svega

muški ženske svega

muški ženske

svega

208.739 164.204 372.943

97.724 32.477 130.201

25.074 10.170 35.244

19.703 10.408 30.111

20.990 26.581 47.571

372.230 243.840 616.070

56-08 67-34 60-54

2625 13:32 21:13

674 4:17 5:72 5:29 4:27 4:89 5:64

10:90 772

100-00

100-00

100-00

369.046

175.751

544.797

45.221 6.187 51.408

19.997 2.531 22.528

22.308 4.579 26.887

11.507 8.538 20.045

468.079 197.586 665.665

78:84 88:95 81:84

9:66 3:13 7:12

4:21 1:28 3:39

477

2:32 4·04

2:46 4:32 3:01 100:00 100-00 100-00

571.043

313.845

884.888

125.536 21.537 147.073

42.426 9.541 51.967

37.944 11.390 49.334

18.938 22.668 41.606

795.887 378.981 1,174.868

b)

7175 82:81 75:32

15:77 5:68 12:52

5'33 2:52 4·42

4:77 3:01 4:20 2:38 5:98 3:54 100-00 10000 100-00

a) Apsolutni

371.849 228.035 599.884

43.134 6.639 49.773

12.607 710 13.467

17.657 2.256 19.913

9.427

6.082 15.509

454.764 243.782 698.546

Relativni

81:77 93:54 85:88 „9:49

2:72 7:12

2:79 0:32 1:93 3:88 0:93 2:85 2:07 2:49 2:22

100-00 100-00 100-00

koja

Primorskoj

zarađuju u banovinama:

Savskoj

brojevi 224.624 | 633.018 140.311 | 406.556 364.935 | 1,039.574 20.381 | 131.165 4.988 30.201 25.369 | 161.366 10.753 47.981 2.047 13.376 12.800 61.357 13.877 40.844 3.278 15.297 17.155 | 56.141 6.184 30.821 5.289 34.646 11.473 65.467 275.819 | 883.829 155.913 | 500.076 431.732 | 1,383.905

brojevi

81:44 71:62 90-00 81-30 84:53 75-12 7:39 14·84 3:20 6:04 5:88 11:66 3:90 5°43 1:31 2:67 2:96 4·'43 5:03 4·62 2:10 3-06 3:97 4·06 2:24 3:49 3:39 6:93 2-66 473 100-00 100°00 100-00 100-00 100-00 100-00

Vardarskoij

352.719 171.994 524.713

49.086 5.063 54.149

20.937 - 789 21.726

34.196 2.698 36.894

17.340 6.884 24.224

474.278 187.428 661.706

74:37 91:77 79:30

10:35 2:10 8:18

4:41 0:42 3:28 7:21 1°44 5:58 3:66 3:67 3:66 100:00 100-00 100-00

Vrbaskoj

Zetskoij

273.419 | 225.973 128.528 | 134.179 401.947 | 360.152

19.064 2.565 21.629

9.894 1.117 11.011

7.001 1.820 8.821

3.917 2.391 6.308

313.295 136.421 449.716

87:27 94-22 89-38

6-09 1:88 4:81

3:16 0-82 2:45 223 1:33 1-06 1-25 175 1:40

100-00

100-00

100-00

18.470 3.068 21.538

11.180 1.201 12.381

20.585 2.395 22.980

10.059 6.000 16.059

286.267 146.843 433.110

78-94 91-37 83:15

645

2:09 4:97

3:91 0-82

2:86 |

7:19 1:63 5:31 3:51 4:09 3:71 100-00 10000 10000

Upravi grada Beograda

3.865 1.190 5.055

42.932 11.564 54.496

24.442 5.426 29.868

28.110 9.424 37.534

21.900 18.444 40.344

121.249 46.048 167.297

3:19 2:59 3:02

35:41 25:11 32:57

20:16 11:78 17:85 23:18 20:47 22:44 18:06 40:05 2412

100-00 100-00 100-00

Kraljevini Jugoslaviji

3,234.205 1,864.593 5,098.888

592.713 124.289 717.002

225.381 46.968 || 272.349

242.225 63.545 305.770

151.083 137.523 288.606

4,445.697 2,236.918 6,682.615

72:75 83:35 16:30

3:40 6:15 4:32

100-00 10000 100-00 |