Завод за статистику

Г. Трговина — D. Commarce 255

(МТ наставак) (VI suite)

ES …, | Вредност (1000) дин. чина — Quantité | Valeur (1000 din.)

1938 | 1937

Именовање — Désignation Е 939 | 1938 | 1987 1939

Увоз — Im tation Памук: предиво — Coton: filés ... rona-tonnes 986, 8.151 — 25,297 | 83,238 „ ! тканине » tissus . а Н 65 | 174 — 5,549 | 15,056 Биљна влакна: предиво — Fibres textiles végétales: fllés........ па 1.298 | 2,562 — 11,938| 21,120 Вуна: овчија — Гале де mouton . , = = — — „: предиво РЕНЕ ЧИ а. а 97 129 — 7.868, I1,719 » ! TKaHHHE » tSSuS,,.,.., a 22 67 — 3,451! 10,461 Свила — 5012 ......... run - : 17 27 — 4,041 5,189 Каже" = "Радти 1 52. ВИ ава а = a — 169 443 — 8,183, 10,697 Кафа —'OGafč „lama vi wake n” ik — 18 429 — 1,216| 4,794 Бензин — Essence ................ EL — | 0 — — 1 Машине, справе и апара chines, instruments et appareils. : e 1.127, 1.167 — | 28,229| 20,546 Електротехнички предмети – Objets | électr otechniques.......,......... E + 458 | 444 — 22,518 | 24,082 Превозна средства — Моуепз де АПУ НЕ a pi US тона» š m 482 | 284 — | 8619] 488 Готови лекови — Мефсатеп!5 рге|РАДЕ У аеро не и ти син | > 7 7 — 1,665 | 1,715 Вештачке органске боје — Сошеиџг5 | organiques artificielles .... ..... ri d 8 21 = 425| 1,191 Хартија за штампање — Papier d'imprimerie ....,.....,... 4... i i 9.816 | 16.309 — 24,828| 45,353 Норвешка — Norvège H3803 — Exportation Шљиве етивиране — Ргипе5 ејпусе5з тона-Топпез | — "| 14 279 — 50 Kynerma — Chanvre..,...... ..... 4 » | . 31! 221 2,01 245 178 Боксит у комадима или праху Вацхне еп тогсеаих оџ'еп роцдге _, . — | _ | _ _ — Екстракти за штављење кожа Extraits pour le tannage du cuir. ,„ a | | 20 — — 80 Пољека — Pologne Извоз — Exportation Шљиве — Ргџпез ,........ ...... тона- (оппез 584 123 | 75| 1,197 | 245 | 212 Шљиве суве не етивиране — Pruпеаих поп 665 ............... i id 986| 2867| 1.920| 4,572) 18,831 | 7,816 LUBuBe eTugupae — Prunes étuvées „ 5 — — 20 — — 86 Дуван у листу — Tabac en feuilles , i — 1,638 — — 47,207 Коже говеђе и телеће — Редих (е тасе бомпе ећ це увашх......... ss 6 — | — — — — Коже јагњеће — Peaux d'agneaux. , x 141 288 502| 4,24, 8,512! 18,651 Екстракти за штављење кожа —

Extraits pour le tannage du cuir , & 90 236 236 408 | 1,088 974 Руде: гвоздене — Minerais de fer „ ћ — — 516 — — 77 „ : XpOMOBe- Minmeraisde chrome „ % 60 00 | 135 39 56 81 VBo3 — Importation

— Coton: flés.... Tona-ton 9 66 128 834 || RS 2,542

Вуна:; предиво — Laine: filés...... » 6 8 2 — 94 „ : тканине — · „„ #5555..... 3 = 15 19 301 2,542) 3 451 5,700 Hadra — Naphie ................. at O 90 600| — 96 575 Бензин — Еззепсе................ = s — | — 10 — — 34 Угаљ камени — НоџшшШе........... i i 28.656! 28.455) 11.856] 6,081) 6,220) 2,748

Румунија - Roumanie Извоз — Exportation

Koxe rosebe - Peaux de race bovine roHa-tonnes — — 132 = | =-"ј| 1,695 Екстракти за штављење кожа — | | Extraits pour le фаппаве du cuir. „ 1.781| 1.536! 1927| 7900| 6,287| 7,548